Chemise rayée à manches nouées Mimosa
- En stock — livraison sous 2-3 jours
- En rupture de stock, expédition prochainement
- Livraison gratuite à partir de 60€
- Échange gratuit sous 14 jours
- Paiement sécurisé Visa, Mastercard, PayPal, Apple Pay, Alma
Mensurations corps recommandées
Comparez à votre propre corps.
| Taille ORMI | FR | EU | UK | IT | US | Tour de poitrine | Tour de taille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36–38 | 36–38 | 8–10 | 40–42 | 4–6 | 80–86 cm | 62–70 cm |
| M | 38–40 | 38–40 | 10–12 | 42–44 | 6–8 | 84–90 cm | 66–74 cm |
| L | 40–42 | 40–42 | 12–14 | 44–46 | 8–10 | 88–94 cm | 70–78 cm |
| XL | 42–44 | 42–44 | 14–16 | 46–48 | 10–12 | 92–99 cm | 75–84 cm |
Le tour de poitrine est l'indicateur principal. Une même taille couvre deux tailles FR car la coupe boxy oversize tolère naturellement une plage corporelle plus large.
Mesures du vêtement à plat
Mesures prises à plat sur le vêtement (et non sur le corps). Pour comparer, posez à plat une chemise que vous aimez porter.
| Mesure (cm) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Longueur devant (haut d'épaule au bas) | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Longueur dos (milieu dos) | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Demi-tour de poitrine (sous emmanchure) | 53,5 | 56 | 58,5 | 61 |
| Demi-tour de bas | 53,5 | 56 | 58,5 | 61 |
| Carrure (épaule à épaule) | 54,2 | 56 | 57,8 | 59,6 |
| Longueur de manche (épaule au poignet) | 49 | 50 | 51 | 52 |
| Largeur de manche (sous emmanchure, tour complet) | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Largeur du poignet (demi-tour) | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
| Hauteur du poignet | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Longueur du cordon de manche | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Largeur d'encolure (couture à couture) | 14,4 | 15 | 15,6 | 16,2 |
| Profondeur d'encolure devant | 7,7 | 8 | 8,3 | 8,6 |
| Hauteur du col bas (pied de col) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Hauteur du col haut (dos) | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| Hauteur du col haut (devant) | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Largeur de patte de boutonnage | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Hauteur d'emmanchure | 22 | 23 | 24 | 25 |
Tolérance industrielle : ± 1 cm selon le point de mesure.
Comment prendre vos mesures
Utilisez un mètre ruban souple, sans serrer ni laisser de jeu.
- Tour de poitrine — à l'endroit le plus fort, en passant sous les bras, bras relâchés le long du corps.
- Tour de taille naturelle — à l'endroit le plus fin du buste, au-dessus du nombril.
- Longueur souhaitée — mesurez depuis le haut de l'épaule jusqu'à l'endroit où vous voulez que la chemise s'arrête (hanche, mi-cuisse).
Entre deux tailles ?
Cette coupe est volontairement boxy et large. Pour conserver l'effet oversize signature, prenez votre taille habituelle. Si vous préférez un porté plus structuré ou rentré dans un pantalon, descendez d'une taille. Les manches longues sont réglables grâce à un cordon coulissant — vous pouvez les porter droites ou bouffantes au-dessus du coude.
La chemise rayée comme on l'aime. Coupe boxy fluide, fines rayures qui rappellent les chemisiers d'autrefois, et ce détail qui change tout : des manches longues à nouer aux poignets, à porter lâches ou serrées selon l'envie du jour.
La poche poitrine accueille la signature brodée ORMI ton sur ton, le col chemisier reste net, et la base arrondie tombe légèrement plus longue dans le dos pour cet effet désinvolte qu'on cherche sans toujours savoir le nommer.
À porter rentrée dans un jean wide pour un déjeuner en ville, ouverte sur un débardeur côtelé les jours plus chauds, ou nouée à la taille au-dessus d'un short.
Détails de la pièce
- Tissage léger 60% polyester / 40% coton, fines rayures
- Coupe boxy fluide, base arrondie plus longue dans le dos
- Manches longues avec liens à nouer aux poignets
- Poche poitrine avec broderie ORMI ton sur ton
- Col chemisier classique, boutons en nacre
- Étiquette signature ORMI tissée en col
Composition
60% polyester · 40% coton
Entretien
Lavage en machine à 30°C, programme délicat. Pas de sèche-linge. Repasser à température moyenne sur l'envers.
Fabrication
Fabriquée en Chine dans nos ateliers partenaires.
Prenez votre taille habituelle.
Mensurations corps recommandées
Comparez à votre propre corps.
| Taille ORMI | FR | EU | UK | IT | US | Tour de poitrine | Tour de taille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36–38 | 36–38 | 8–10 | 40–42 | 4–6 | 80–86 cm | 62–70 cm |
| M | 38–40 | 38–40 | 10–12 | 42–44 | 6–8 | 84–90 cm | 66–74 cm |
| L | 40–42 | 40–42 | 12–14 | 44–46 | 8–10 | 88–94 cm | 70–78 cm |
| XL | 42–44 | 42–44 | 14–16 | 46–48 | 10–12 | 92–99 cm | 75–84 cm |
Le tour de poitrine est l'indicateur principal. Une même taille couvre deux tailles FR car la coupe boxy oversize tolère naturellement une plage corporelle plus large.
Mesures du vêtement à plat
Mesures prises à plat sur le vêtement (et non sur le corps). Pour comparer, posez à plat une chemise que vous aimez porter.
| Mesure (cm) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Longueur devant (haut d'épaule au bas) | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Longueur dos (milieu dos) | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Demi-tour de poitrine (sous emmanchure) | 53,5 | 56 | 58,5 | 61 |
| Demi-tour de bas | 53,5 | 56 | 58,5 | 61 |
| Carrure (épaule à épaule) | 54,2 | 56 | 57,8 | 59,6 |
| Longueur de manche (épaule au poignet) | 49 | 50 | 51 | 52 |
| Largeur de manche (sous emmanchure, tour complet) | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Largeur du poignet (demi-tour) | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
| Hauteur du poignet | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Longueur du cordon de manche | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Largeur d'encolure (couture à couture) | 14,4 | 15 | 15,6 | 16,2 |
| Profondeur d'encolure devant | 7,7 | 8 | 8,3 | 8,6 |
| Hauteur du col bas (pied de col) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Hauteur du col haut (dos) | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| Hauteur du col haut (devant) | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Largeur de patte de boutonnage | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Hauteur d'emmanchure | 22 | 23 | 24 | 25 |
Tolérance industrielle : ± 1 cm selon le point de mesure.
Comment prendre vos mesures
Utilisez un mètre ruban souple, sans serrer ni laisser de jeu.
- Tour de poitrine — à l'endroit le plus fort, en passant sous les bras, bras relâchés le long du corps.
- Tour de taille naturelle — à l'endroit le plus fin du buste, au-dessus du nombril.
- Longueur souhaitée — mesurez depuis le haut de l'épaule jusqu'à l'endroit où vous voulez que la chemise s'arrête (hanche, mi-cuisse).
Entre deux tailles ?
Cette coupe est volontairement boxy et large. Pour conserver l'effet oversize signature, prenez votre taille habituelle. Si vous préférez un porté plus structuré ou rentré dans un pantalon, descendez d'une taille. Les manches longues sont réglables grâce à un cordon coulissant — vous pouvez les porter droites ou bouffantes au-dessus du coude.

